軸承報(bào)價(jià)
參考報(bào)價(jià):元
|
品牌 | 型號(hào) | 參考報(bào)價(jià) |
---|---|---|
SKF | PSM202840A51 | 7.8624 |
TORR | SNP-3072X13.438 | 37180.535 |
NTN | 16040 | 2014.03|2219 |
SKF | 51138F | 3139 |
TORR | K160160G-00000 | 9092.919 |
TIMKEN | 42375-20027 | 4358.621 |
TIMKEN | 387-90050 | 6291.101 |
ZWZ | 135 | 9.711 |
TIMKEN | H414249-903A1 | 8188.664 |
TIMKEN | M255449-902A5 | 93874.168 |
TIMKEN | 3480-90022 | 4440.092 |
JIB | HC212 | 106.9 |
SKF | NK30/20TN | 46.0161 |
INA | SD16X22X3A | 636.995 |
INA | K60X68X34ZW | 295.15 |
TIMKEN | 566S-90041 | 7736.947 |
TIMKEN | LM258649D-9A029 | 95408.952 |
NACHI | 6219NR | 404 |
TIMKEN | LM742749-90026 | 118573.897 |
TORR | GRAE25RRB+COL | 280.151 |
TIMKEN | 3775-90147 | 9232.643 |
NSK | KLNJ3/8-2ZY | 50.8833 |
LYC | 131.30.2250.03 | 62407.8 |
TIMKEN | NA49/28 | 166.16|55.35 |
TORR | PM242203-00000 | 1219 |
TIMKEN | M229310-2!024 | 4024.39 |
NACHI | 6005ZZECM | 17 |
IKO | LM254059NUU | 171 |
LYC | 7203C/P5YA1 | 30.47 |
SKF | 2207EKTN9 | 170|196 |
熱門型號(hào):